| Вес лебедки | 51кг |
| Тяговое усиление | 4309кг |
| Передаточное число | 159:1 |
| Тип передачи | 3-х ступенчатая планетарная |
| Мотор 12V : 24V | 3730Вт/5л.с. : 2240Вт/3л.с. |
| Размер барабана | D:63,5мм, L:228мм.(2.5" x 9") |
| Трос | Гальванизированный авиационный 7Ах19, D:8мм, L:20м |
| Слои троса на барабане | Тяговое усилие, кг |
| 1-й слой | 4309 |
| 2-й слой | 3521 |
| 3-й слой | 2977 |
| 4-й слой | 2578 |
| Скорость намотки и потребляемые токи (для 1-го слоя троса) | |||
| Тяговое усиление, кг | Скорость намотки, м/мин | Потребление тока, А | |
| 12V | 24V | ||
| без нагрузки | 19 | 60 | 35 |
| 907 | 4,7 | 115 | 70 |
| 1814 | 3,5 | 210 | 110 |
| 2722 | 3,5 | 245 | 145 |
| 3629 | 2,3 | 280 | 190 |
| 4309 | 2,1 | 380 | 250 |

| Вес | 51.0000 |
|---|---|
| Срок поставки | 10-20 дней |
| Код по каталогу | DS-9.5i\12V |
| Единица измерения | шт. |
Используйте пробел для разделения меток или одиночные кавычки (') для фраз
Лебедка электрическая Come-Up DS-9.5 12V (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)
Tough Dog Тяга Панара Toyota LC 80/105 зад регулируемая (TDPR-007)
Tough Dog Тяга Панара Toyota LC 80/105 перед регулируемая пр руль (TDPR-006)
Tough Dog Тяга Панара Toyota LC 80/105 перед регулируемая лев руль (TDPR-001)
Tough Dog Рулевой демпфер Toyota LC 80/105 (возврат к центру) (SS5001-P/S)
У Вас нет товаров в корзине
У вас нет товаров для сравнения
© 2008 Jeeptoys.ru. All Rights Reserved.